近日上游原料甲醇行情呈上涨趋势,给予甲醛成本支撑,下游板厂陆续恢复生产,场内需求明显好转[详细]
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-01
- 03-01
- 03-01
- 03-01
- 03-01
- 03-01
- 03-01
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 67640.00 | 2104 | 67550 | 90 |
螺纹钢 | 4575.00 | 2105 | 4647 | -72 |
锌 | 21950.00 | 2104 | 21325 | 625 |
铝 | 17030.00 | 2104 | 17085 | -55 |
黄金 | 365.60 | 2106 | 365.4 | 0 |
线材 | 4705.00 | 2105 | 5074 | -369 |
天然橡胶 | 15375.00 | 2105 | 15925 | -550 |
铅 | 15450.00 | 2104 | 15395 | 55 |
白银 | 5480.33 | 2106 | 5523 | -42 |
石油沥青 | 3150.00 | 2106 | 3206 | -56 |
热轧卷板 | 4900.00 | 2105 | 4852 | 48 |
镍 | 140750.00 | 2104 | 139710 | 1040 |
锡 | 184250.00 | 2105 | 183760 | 490 |
纸浆 | 7337.50 | 2105 | 7510 | -172 |
不锈钢 | 16100.00 | 2105 | 15165 | 935 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4743.00 | 2105 | 4816 | -73 |
白糖 | 5480.00 | 2105 | 5410 | 70 |
棉花 | 16576.83 | 2105 | 16395 | 181 |
普麦 | 2552.00 | 2107 | 2520 | 32 |
菜籽油OI | 11455.00 | 2105 | 10574 | 881 |
玻璃 | 26.05 | 2105 | 2076 | 0 |
菜籽粕 | 2826.67 | 2105 | 2881 | -54 |
油菜籽 | 6525.00 | 2107 | 6192 | 333 |
硅铁 | 6816.67 | 2105 | 7932 | -1115 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7702 | -518 |
甲醇MA | 2295.00 | 2105 | 2526 | -231 |
动力煤ZC | 573.00 | 2105 | 622 | -49 |
更多商品请看现期表 |
3月1日能源指数为817
心水博代理专员 | 申博官方开户直营网 | 三星现金博彩登入 | PT电子游戏 | 澳门新葡京官方网站 |
888真人皇冠体育赛事 | 凯时集团在哪里 | 红树林娱乐平台二区 | 万能看牌器 | 太阳城系列娱乐网登入 |
澳门太阳城总代理登入 | 金三角投注1元起 | 申博太阳城开户优惠登入 | 澳门老葡京官网登入 | 澳门赌场优惠活动 |
真人赌场盘口 | 手机上如何玩滚球 | 澳门太阳城真人荷官 | 顶级娱乐游戏登入 | 真人百家乐手机版 |