春节归来短短几日,回看大宗化工市场像一匹脱缰的野马,走出了历史少见的行情,各种大宗原材料的涨价信[详细]
- 02-26
- 02-26
- 02-26
- 02-26
- 02-26
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 68560.00 | 2104 | 69150 | -590 |
螺纹钢 | 4556.00 | 2105 | 4671 | -115 |
锌 | 22100.00 | 2104 | 21670 | 430 |
铝 | 17260.00 | 2104 | 17400 | -140 |
黄金 | 370.80 | 2106 | 372.18 | -1 |
线材 | 4663.33 | 2105 | 5054 | -390 |
天然橡胶 | 15575.00 | 2105 | 16460 | -885 |
铅 | 15800.00 | 2104 | 15725 | 75 |
白银 | 5584.67 | 2106 | 5713 | -128 |
石油沥青 | 3125.00 | 2106 | 3270 | -145 |
热轧卷板 | 4900.00 | 2105 | 4887 | 13 |
镍 | 142050.00 | 2104 | 142110 | -60 |
锡 | 186500.00 | 2105 | 188690 | -2190 |
纸浆 | 7337.50 | 2105 | 7432 | -94 |
不锈钢 | 16200.00 | 2105 | 15225 | 975 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4730.00 | 2105 | 4858 | -128 |
白糖 | 5480.00 | 2105 | 5428 | 52 |
棉花 | 16586.83 | 2105 | 16410 | 176 |
普麦 | 2552.00 | 2107 | 2520 | 32 |
菜籽油OI | 11320.00 | 2105 | 10535 | 785 |
玻璃 | 24.88 | 2105 | 2051 | 0 |
菜籽粕 | 2896.67 | 2105 | 2966 | -69 |
油菜籽 | 6515.00 | 2107 | 6198 | 317 |
硅铁 | 6816.67 | 2105 | 7712 | -895 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7556 | -372 |
甲醇MA | 2282.50 | 2105 | 2489 | -206 |
动力煤ZC | 576.75 | 2105 | 612.4 | -35 |
更多商品请看现期表 |
2月26日能源指数为820
通博代理赚高客佣金 | 万博AG女优百家乐 | 万博皇冠体育赛事 | 乐通女优AG国际 | 必威直属现金网 |
世界杯足球比赛猜测 | 塞班岛集团网址 | 盛大合作伙伴 | 微星娱乐棋牌下载 | 博e百游戏真人占成 |
外围app有哪些 | 皇宫殿战略合作伙伴 | 谁要买打鱼机上分器 | 申博公司介绍 | 澳门星际最可靠官网 |
百家乐怎样补牌 | 乐通女优沙巴体育 | 澳门太阳城百家乐 | 菲律宾沙龙娱乐登入 | 星际娱乐城赌场 |