
日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 |
现货价格 | 2247.50 | 2174.00 | 2158.00 | 2066.00 | 2147.50 | 2152.50 | 2120.00 | 2062.50 | 2077.50 | 2207.50 | 2230.00 |
主力合约 | 2151 | 2101 | - | 1961 | 1976 | 2005 | - | 2143 | 2195 | - | 2315 |
最近合约 | 2077 | 2031 | - | 1937 | 1981 | 1989 | - | 2044 | 2094 | - | 2276 |

日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 |
基差率 | 4.29% | 3.36% | - | 5.08% | 7.99% | 6.85% | - | -3.90% | -5.66% | - | -3.81% |
注: 1、截至 2020-01-20,送6元金币的棋牌游戏:甲醇MA 180日平均基差率为-0.60%,90日平均基差率为1.48%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 |
主力基差 | 96.5 | 73 | - | 105 | 171.5 | 147.5 | - | -80.5 | -117.5 | - | -85 |
注: 1、从2019-10-22 至 2020-01-20期间,甲醇MA主力基差最大值为214.00,最小值为-167.50,平均值为31.79。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
